Tabellarische Übersicht über die Schulfahrten am HHG
Pflichtangebote
Ziel / Titel der Fahrt | Jahrgangstufe | ungefährer Kostenrahmen* | Zeitraum | Dauer |
"Wir werden Klasse" nach Voiswinkel / Odenthal | 5 | ca. 180 Euro | zw. Sommer- und Herbstferien | 5 Tage |
Skifahrt nach Garmisch-Partenkirchen (Riesserkopfhütte) | 8 | ca. 350 Euro | im März | 8 Tage |
Studienfahrt nach Berlin | Q1 | ca. 300 Euro | in der Woche vor den Osterferien | 5 Tage |
Angebote zur freiwilligen Teilnahme:
Ziel / Titel der Fahrt | Jahrgangsstufe | ungefährer Kostenrahmen* | Zeitraum | Dauer |
Gedenkstättenfahrt nach Krakau / Auschwitz |
EF (ca. 30 SuS)
|
ca. 320 Euro | März (alle 2 Jahre) | 5 Tage |
Austauschangebot | ||||
England / Worcester | 8 und 9 | ca. 210 Euro | Juni | 7 Tage |
Frankreich / Bonneville | 8 und 9 | ca. 250 Euro | Januar / Februar | 6 Tage |
Trilateraler Austausch Israel / Palästina | EF (ca. zwölf Teinehmer) | ca. 410 Euro | März | 8 Tage |
*die Kosten können geringfügig variieren; für die Berlinfahrt bsw. kann mit Zuschüssen beim Besuch des Bundestages oder einer anderen bundespolitischen Einrichtung gerechnet werden.